光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5342 702.9982 0.5300 0.5129 - 2024-09-27 12:00:04:00
NZD 444.1238 702.9982 440.5850 426.4296 - 2024-09-27 12:00:04:00
TWD 22.2278 702.9982 22.0506 21.3422 - 2024-09-27 12:00:04:00
THB 21.7288 702.9982 21.5556 20.8631 - 2024-09-27 12:00:04:00
MOP 87.5661 702.9982 87.2165 86.5174 - 2024-09-27 12:00:04:00
EUR 786.4460 702.9982 780.1794 755.1134 - 2024-09-27 12:00:04:00
SGD 548.0601 702.9982 543.6931 526.2250 - 2024-09-27 12:00:04:00
AUD 484.4101 702.9982 480.5503 465.1109 - 2024-09-27 12:00:04:00
CAD 522.0675 702.9982 517.9075 501.2679 - 2024-09-27 12:00:04:00
JPY 4.8474 702.9982 4.8088 4.6543 - 2024-09-27 12:00:04:00
NOK 66.7273 702.9982 66.1957 64.0689 - 2024-09-27 12:00:04:00
DKK 105.4649 702.9982 104.6245 101.2631 - 2024-09-27 12:00:04:00
SEK 69.4961 702.9982 68.9423 66.7273 - 2024-09-27 12:00:04:00
CHF 831.1930 702.9982 824.5700 798.0778 - 2024-09-27 12:00:04:00
HKD 90.3289 702.9982 89.9683 89.2471 - 2024-09-27 12:00:04:00
GBP 943.0423 702.9982 935.5281 905.4709 - 2024-09-27 12:00:04:00
USD 702.9982 702.9982 700.1929 694.3019 - 2024-09-27 12:00:04:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jianglibaike.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022020085号-33 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。