广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.4112 7.031 4.2859 4.4419 4.4259 2024-09-27 11:33:52
MOP 0.8738 7.031 0.8601 0.8771 0.8751 2024-09-27 11:33:52
DKK 1.0472 7.031 1.0157 1.0547 1.0507 2024-09-27 11:33:52
NOK 0.6623 7.031 0.6438 0.6678 0.6648 2024-09-27 11:33:52
SEK 0.6895 7.031 0.67 0.695 0.692 2024-09-27 11:33:52
SGD 5.4403 7.031 5.278 5.477 5.458 2024-09-27 11:33:52
AUD 4.8116 7.031 4.6763 4.8423 4.8263 2024-09-27 11:33:52
CAD 5.1839 7.031 5.0306 5.2186 5.2006 2024-09-27 11:33:52
CHF 8.2551 7.031 8.0128 8.3118 8.2828 2024-09-27 11:33:52
GBP 9.3643 7.031 9.096 9.429 9.396 2024-09-27 11:33:52
JPY 4.8168 7.031 4.6735 4.8515 4.8335 2024-09-27 11:33:52
EUR 7.8099 7.031 7.5749 7.8659 7.8349 2024-09-27 11:33:52
港元 0.9 7.031 0.8933 0.9033 0.9013 2024-09-27 11:33:52
USD 7.003 7.031 6.953 7.031 7.013 2024-09-27 11:33:52
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jianglibaike.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022020085号-33 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。