中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 91.402 4.9246 91.402 91.743 91.573 2024-08-23 11:56:51
KZT 1.48 4.9246 1.48 1.50 1.49 2024-08-23 11:56:51
DKK 106.08 4.9246 106.08 106.83 106.46 2024-08-23 11:56:55
AUD 477.63 4.9246 477.63 482.01 479.82 2024-08-23 11:56:52
NZD 437.34 4.9246 437.34 441.10 439.22 2024-08-23 11:56:51
CHF 835.56 4.9246 835.56 840.93 838.25 2024-08-23 11:56:51
SEK 69.48 4.9246 69.48 70.11 69.80 2024-08-23 11:56:55
SAR 190.31 4.9246 190.31 190.35 190.33 2024-08-23 11:56:51
SGD 544.30 4.9246 544.30 547.52 545.91 2024-08-23 11:56:55
MOP 88.60 4.9246 88.60 89.15 88.88 2024-08-23 11:56:51
THB 20.58 4.9246 20.58 20.96 20.77 2024-08-23 11:56:51
MYR 163.00 4.9246 163.00 163.15 163.08 2024-08-23 11:56:51
CAD 523.14 4.9246 523.14 527.30 525.22 2024-08-23 11:56:51
USD 712.89 4.9246 712.89 715.81 714.15 2024-08-23 11:56:51
EUR 791.88 4.9246 791.88 796.81 794.35 2024-08-23 11:56:55
NOK 67.14 4.9246 67.14 67.83 67.49 2024-08-23 11:56:55
GBP 932.40 4.9246 932.40 939.13 935.77 2024-08-23 11:56:54
JPY 4.8801 4.9246 4.8801 4.9246 4.9023 2024-08-23 11:56:51
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jianglibaike.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022020085号-33 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。