新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
544.26 942.92 531.87 547.97 545.84 2024-09-27 12:09:03
548.0601 702.9982 543.6931 526.2250 - 2024-09-27 12:00:04:00
5.4403 7.031 5.278 5.477 5.458 2024-09-27 11:33:52
543.600 547.860 528.260 547.860 545.730 2024-09-27 11:50:05
544.14 90.40 544.14 548.52 546.33 2024-09-27 11:54:56
545.18 191.8207 527.40 549.00 - 2024-09-25 12:35:00
545.09500000 944.87600000 - 527.31800000 547.01000000 2024-09-25 12:18:31
5.4511 7.0347 5.4511 5.4921 - 2024-09-25 12:08:07
544.5500 703.2400 533.2800 549.3600 546.9500 2024-09-25 12:00:00
544.30 4.9246 544.30 547.52 545.91 2024-08-23 11:56:55
5.4176 7.1727 5.2321 - 5.4336 2024-08-15 16:47:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
543.37 191.82 527.29 550.08 545.69 2024-09-26 11:53:32
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jianglibaike.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2022020085号-33 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。